Create Custom Reports and Graphics: Custom Report

Stanford Met Tower

Current Conditions

3/19/24 1:30 AM (-07:00)
Updated Every 15 Minutes
Temp 47.5 °F   2.2
RH 97 %   15
Dew Pt 46.6 °F   6.7
Wind Dir SSE | 165 °
Wind Spd 2.2 mph   3.3
Wind Gust 3.4 mph   3.8
NowCast AQI Value 28 AQI   12
NowCast AQI Status Good
Daily Min Temp 47.2 °F   2.0
Daily Max Temp 48.4 °F   2.5
Daily Max Wind 3.5 mph   3.7
Yest MinT 41.7 °F
Yest MaxT 69.7 °F
Yest MaxGst 11.1 mph
Season Precip 15.72 In

Last 48 Hours

Stanford Met Tower

Hourly Data | America/Los_Angeles
as of 3/19/24 1:59 AM PDT
Date & Time Temp (°F) RH (%) Dew Pt (°F) Wind Dir (°) Wind Spd (mph) Wind Gust (mph) Solar Rad (W/m2) Pressure (mb) NowCast AQI Value (AQI) NowCast AQI Status Latest Rain (In) Daily Rain (In) Daily Min Temp (°F) Daily Max Temp (°F)
3/19/24 - 0100 48.3 96 47.2 S | 172 3.0 5.6 0 1,023.3 28 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/19/24 - 0000 49.4 94 47.9 S | 177 2.1 4.8 0 1,023.1 28 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 2300 50.6 92 48.5 ESE | 109 0.9 2.8 0 1,022.6 27 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 2200 52.5 89 49.3 SSW | 209 1.0 3.9 0 1,022.1 27 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 2100 55.2 83 50.2 NE | 40 0.7 2.3 0 1,021.4 26 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 2000 60.8 69 50.4 NNE | 18 1.9 7.7 4 1,020.7 26 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 1900 65.2 64 52.8 NNE | 15 4.5 8.9 122 1,020.2 27 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 1800 68.3 57 52.4 N | 7 5.0 10.1 321 1,020.1 27 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 1700 68.6 57 52.8 N | 357 5.1 10.1 524 1,020.5 29 Good 0.00 0.00 41.7 69.7
3/18/24 - 1600 68.1 59 53.2 N | 6 6.2 11.1 679 1,020.6 31 Good 0.00 0.00 41.7 69.4
3/18/24 - 1500 67.8 59 53.1 NNE | 12 5.4 10.7 782 1,020.7 31 Good 0.00 0.00 41.7 69.3
3/18/24 - 1400 65.8 64 53.4 N | 8 4.4 9.8 829 1,021.6 33 Good 0.00 0.00 41.7 67.2
3/18/24 - 1300 64.3 65 52.3 NNE | 26 4.4 10.6 816 1,022.3 32 Good 0.00 0.00 41.7 65.7
3/18/24 - 1200 62.3 66 50.7 NE | 55 2.9 7.9 737 1,023.3 32 Good 0.00 0.00 41.7 64.2
3/18/24 - 1100 59.3 71 50.0 ENE | 61 2.6 7.0 594 1,024.1 31 Good 0.00 0.00 41.7 61.6
3/18/24 - 1000 56.2 78 49.5 NNE | 28 2.5 5.3 408 1,024.6 31 Good 0.00 0.00 41.7 57.6
3/18/24 - 0900 48.9 86 45.0 SSW | 197 1.9 5.0 146 1,024.6 25 Good 0.00 0.00 41.7 53.7
3/18/24 - 0800 43.4 90 40.7 SSW | 204 5.2 7.6 30 1,024.6 20 Good 0.00 0.00 41.7 45.9
3/18/24 - 0700 42.5 88 39.2 SSW | 204 5.7 8.1 0 1,024.3 14 Good 0.00 0.00 41.7 45.9
3/18/24 - 0600 43.1 83 38.4 SSW | 203 4.4 7.9 0 1,024.1 9 Good 0.00 0.00 42.3 45.9
3/18/24 - 0500 43.6 82 38.4 SSW | 213 4.8 8.1 0 1,023.9 10 Good 0.00 0.00 43.1 45.9
3/18/24 - 0400 44.0 81 38.7 SW | 216 4.1 7.8 0 1,023.6 10 Good 0.00 0.00 43.5 45.9
3/18/24 - 0300 44.4 81 39.1 SW | 215 4.2 7.3 0 1,023.5 11 Good 0.00 0.00 43.9 45.9
3/18/24 - 0200 45.1 81 39.7 SSW | 210 4.8 7.2 0 1,023.3 13 Good 0.00 0.00 44.3 45.9
3/18/24 - 0100 46.5 80 40.6 SW | 214 4.4 7.6 0 1,023.3 16 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/18/24 - 0000 47.3 83 42.4 SW | 217 4.2 7.2 0 1,023.6 18 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 2300 49.1 80 43.2 S | 185 3.2 6.6 0 1,023.5 18 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 2200 51.1 78 44.4 SSW | 206 4.2 6.6 0 1,023.1 19 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 2100 56.4 60 42.7 WNW | 282 2.6 5.1 0 1,022.3 16 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 2000 61.8 46 40.6 NNW | 341 3.6 8.9 3 1,021.4 11 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 1900 66.0 38 39.6 NNW | 341 6.2 13.4 125 1,020.8 11 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 1800 68.8 34 39.3 NNW | 327 8.3 17.3 332 1,020.5 11 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 1700 70.3 41 45.5 NNW | 328 7.5 16.1 531 1,020.4 13 Good 0.00 0.00 40.9 71.2
3/17/24 - 1600 69.7 55 52.6 NNE | 18 7.6 15.0 683 1,020.3 18 Good 0.00 0.00 40.9 70.6
3/17/24 - 1500 68.6 59 53.6 NNE | 12 6.5 12.4 765 1,020.2 19 Good 0.00 0.00 40.9 70.2
3/17/24 - 1400 68.4 54 50.9 N | 350 4.6 10.2 816 1,020.8 20 Good 0.00 0.00 40.9 70.2
3/17/24 - 1300 66.9 53 49.3 NNE | 23 3.5 9.2 816 1,021.6 20 Good 0.00 0.00 40.9 68.3
3/17/24 - 1200 63.5 58 48.5 ESE | 122 1.9 5.3 737 1,022.3 22 Good 0.00 0.00 40.9 66.8
3/17/24 - 1100 59.1 68 48.8 NNW | 333 2.2 6.1 595 1,023.3 22 Good 0.00 0.00 40.9 61.3
3/17/24 - 1000 55.4 74 47.2 ENE | 66 1.8 5.6 408 1,023.9 19 Good 0.00 0.00 40.9 58.9
3/17/24 - 0900 46.5 82 41.1 SSW | 208 2.0 4.8 136 1,024.0 12 Good 0.00 0.00 40.9 51.0
3/17/24 - 0800 41.7 88 38.3 SSW | 210 4.6 7.6 22 1,024.1 10 Good 0.00 0.00 40.9 47.4
3/17/24 - 0700 41.6 85 37.3 SSW | 213 4.2 6.6 0 1,023.7 9 Good 0.00 0.00 41.1 47.4
3/17/24 - 0600 42.1 83 37.4 SW | 219 3.4 5.8 0 1,023.5 9 Good 0.00 0.00 41.7 47.4
3/17/24 - 0500 42.8 84 38.2 SW | 215 4.7 8.0 0 1,023.3 9 Good 0.00 0.00 42.3 47.4
3/17/24 - 0400 43.9 83 39.1 SW | 218 4.2 7.2 0 1,023.4 10 Good 0.00 0.00 43.2 47.4
3/17/24 - 0300 45.3 80 39.4 SW | 215 4.3 6.9 0 1,023.5 11 Good 0.00 0.00 44.6 47.4
3/17/24 - 0200 46.7 78 40.2 SSW | 207 5.5 7.8 0 1,023.6 12 Good 0.00 0.00 46.3 47.4
3/17/24 - 0100 47.9 78 41.5 SSW | 206 5.6 8.6 0 1,023.6 14 Good 0.00 0.00 42.4 72.7
Max 70.3 96 53.6 - 8.3 17.3 829 1,024.6 33 - 0.00 0.00 46.3 72.7
Avg 54.8 72 45.2 - 4.0 8.0 244 1,022.6 19 - 0.00 - - -
Min 41.6 34 37.3 - 0.7 2.3 0 1,020.1 9 - 0.00 0.00 40.9 45.9
Total - - - - - - - - - - 0.00 - - -

Last 365 Observations

Stanford Met Tower

Daily Data | America/Los_Angeles
as of 3/19/24 1:59 AM PDT
Date Daily Max Temp (°F) Time of Max Temp Daily Min Temp (°F) Time of Min Temp Daily Rain (In) Month Precip (In) Season Precip (In) Daily ETo (in) 7 Day ETo (in) Daily Solar Rad (Cal/cm2) Daily Max Wind (mph) Time of Max Wind Max Wind Dir (°) Dew Pt (°F) Max RH (%) Min RH (%) PM2.5 Daily Max (ug/m3) Time of Max PM2.5 Max Pressure (mb) (mb) Time of Max Press Min pressure (mb) (mb) Time of Min Press Max Temp2 (°F) Temp 2m (°F) Max Temp 10m (°F) Min Temp 10m (°F) Max Temp Inversion (°F) Time of Max Temp Inversion Min Temp Inversion (°F) Time of Min Temp Inversion GDDs (DL) Seas GDDs (DL) Chilling <=45F (hrs) Chilling <=45F Seas (hrs) HDDs (°F) CDDs (°F) Storm Total (In) Daily Max Rain Intensity (In/Hr) Time of Max Rain Intensity Max 1 Min Rain (In) Max 1 Min Rain Time Max 15 Min Rain (In) Max 15 Min Precip Time Max 60 Min Rain (In) Max 60 Min Rain Time MinBV Day (V)
3/18/24 69.7 1651 41.7 0604 0.00 1.97 15.72 0.134 1.00 515 11.1 1517 NE | 51 47.2 96 54 10.3 - 1,024.8 0846 - 1735 - 54.6 67.4 41.4 4.7 2052 -7.8 1246 6.9 - 6.3 598 10.7 0.6 - - - - - - - - - 12.0
3/17/24 71.2 1634 40.9 0718 0.00 1.97 15.72 0.143 0.94 513 17.3 1704 WNW | 300 43.4 88 30 7.5 - 1,024.3 0756 - 1432 - - 69.5 40.5 - 1457 - 1401 7.3 - 5.8 592 11.0 1.0 - - - - - - - - - 12.3
3/16/24 72.7 1625 42.4 0656 0.00 1.97 15.72 0.148 0.91 516 13.6 1631 N | 1 42.2 87 27 6.3 - 1,023.8 0019 - 0113 - - 70.7 44.0 10.1 0450 - 1638 8.7 - 3.4 586 9.4 1.7 - - - - - - - - - 12.3
3/15/24 74.3 1425 46.3 0101 0.00 1.97 15.72 0.174 0.85 520 20.5 0811 NNW | 332 35.4 77 20 3.3 - 1,017.9 0101 - 1500 - - 71.9 48.6 11.8 0115 - 1826 12.0 - 0.0 582 5.3 2.2 - - - - - - - - - 12.5
3/14/24 70.1 1629 46.1 0057 0.00 1.97 15.72 0.188 0.80 522 30.8 1048 NNE | 29 33.5 74 19 2.3 - 1,022.0 0224 - 1739 - - 67.8 47.1 10.9 2136 - 1214 10.1 - 0.0 582 5.8 0.7 - - - - - - - - - 12.5
3/13/24 65.9 1747 41.4 0746 0.00 1.97 15.72 0.129 0.69 481 19.7 0043 N | 0 42.7 96 37 13.0 - 1,028.2 0949 - 0021 - - 64.0 41.1 5.3 0527 - 1143 6.6 - 4.1 582 9.9 0.0 - - - - - - - - - 12.3
3/12/24 63.7 1204 48.3 2156 0.03 1.97 15.72 0.088 0.60 321 18.6 1404 WNW | 290 48.4 92 52 20.0 - 1,027.7 2300 - 0631 - - 61.6 48.2 4.9 2156 - 1834 5.7 - 0.0 578 9.3 0.0 0.43 0.04 0249 0.01 0256 0.01 0310 0.02 0233 11.6
3/11/24 60.9 1629 48.4 0819 0.40 1.94 15.69 0.075 0.57 281 15.8 1633 W | 262 47.2 98 51 10.8 - 1,024.9 2156 - 0347 - - 59.2 47.5 1.7 0804 - 1341 4.6 - 0.0 578 10.4 0.0 0.40 0.84 0301 0.01 0338 0.10 0302 0.28 0322 12.4
3/10/24 65.5 1402 45.3 0744 0.00 1.54 15.29 0.112 0.57 385 18.5 1854 WSW | 254 45.6 98 34 5.8 - 1,024.6 0101 - 1738 - - 62.3 44.6 2.7 0445 - 1848 5.7 - 0.0 578 9.9 0.0 - - - - - - - - - 12.3
3/9/24 64.6 1443 42.4 0050 0.00 1.54 15.29 0.086 0.52 329 17.6 1651 WSW | 244 47.3 98 56 4.0 - 1,026.6 0116 - 1631 - - 62.4 42.6 4.2 0009 - 1442 5.2 - 2.2 578 11.1 0.0 - - - - - - - - - 12.4
3/8/24 69.0 1419 38.2 0641 0.00 1.54 15.29 0.124 0.50 475 12.1 1639 NNE | 24 41.7 98 30 6.0 - 1,027.4 0841 - 1626 - - 66.6 37.7 5.1 2244 - 1937 6.0 - 8.2 576 12.7 0.3 - - - - - - - - - 12.1
3/7/24 61.8 1557 42.2 0232 0.00 1.54 15.29 0.081 0.45 327 14.8 1629 NW | 319 45.5 98 54 7.5 - 1,024.6 2303 - 0342 - - 60.1 41.6 4.9 1925 - 1159 3.2 - 4.2 568 13.8 0.0 - - - - - - - - - 12.4
3/6/24 59.8 1252 44.2 2355 0.31 1.54 15.29 0.039 0.45 155 11.6 1312 WNW | 285 51.0 98 75 6.3 - 1,018.3 0005 - 1308 - - 57.8 44.0 3.2 2200 - 1246 3.6 - 0.7 564 11.9 0.0 0.31 0.37 1419 0.01 1516 0.05 1454 0.15 1501 12.4
3/5/24 62.8 1352 46.8 0222 0.00 1.23 14.98 0.055 0.52 182 16.0 1120 SSW | 202 48.5 95 62 3.3 - 1,023.4 0103 - 2223 - - 60.2 47.1 5.9 0257 - 1734 4.4 - 0.0 563 11.0 0.0 - - - - - - - - - 12.4
3/4/24 60.7 1533 43.5 0704 0.02 1.23 14.98 0.073 0.57 301 13.4 1652 WSW | 250 44.8 98 53 5.8 - 1,025.6 0837 - 1602 - - 58.7 42.8 - 1727 - 1226 3.3 - 2.0 563 13.3 0.0 1.48 0.01 0354 0.01 0255 0.01 0309 0.01 0354 12.4
3/3/24 57.0 1138 42.6 0539 0.14 1.21 14.96 0.062 0.56 246 20.7 1301 WSW | 248 44.1 98 56 7.0 - 1,024.1 2344 - 0001 - 46.7 55.4 41.6 3.8 1951 -3.2 1139 1.3 - 8.5 561 16.5 0.0 1.46 0.43 0145 0.01 1952 0.05 0156 0.07 0213 12.5
3/2/24 55.1 1239 45.7 0721 0.44 1.07 14.82 0.063 0.60 254 28.9 0354 W | 271 44.0 93 63 13.3 - 1,017.6 2359 - 0015 - 47.8 53.4 43.5 3.3 2107 -4.8 1117 0.8 - 0.0 552 14.9 0.0 1.32 1.71 2205 0.02 2206 0.08 2213 0.11 0121 12.5
3/1/24 60.9 1400 50.9 2222 0.63 0.63 14.38 0.081 0.64 305 43.1 2148 WSW | 253 49.1 94 61 13.3 - 1,020.3 0104 - 2042 - 52.5 58.8 48.3 4.1 2316 -5.0 0950 4.8 - 0.0 552 10.2 0.0 0.88 2.25 1659 0.03 1659 0.14 1709 0.24 1734 12.4
2/29/24 65.6 1319 48.3 0001 0.25 4.93 13.75 0.075 0.64 292 29.4 1259 S | 186 50.0 97 64 18.5 - 1,021.5 0005 - 1614 - - 62.3 48.1 3.4 0057 - 1424 5.4 - 0.0 552 9.6 0.0 0.25 1.16 1752 0.02 1753 0.14 1754 0.24 1816 12.4
2/28/24 68.2 1607 37.6 0550 0.00 4.68 13.50 0.113 0.65 432 12.7 1709 SW | 224 40.3 92 33 5.5 - 1,023.6 0104 - 1615 - - 66.1 37.9 5.7 1911 - 1856 5.8 - 8.0 552 12.9 0.3 - - - - - - - - - 12.3
2/27/24 63.6 1501 39.6 0656 0.00 4.68 13.50 0.105 0.62 422 11.8 1312 N | 7 39.9 98 34 6.0 - 1,023.9 0955 - 0049 - - 61.6 39.2 6.4 0004 - 1841 3.7 - 9.2 544 14.7 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/26/24 62.9 1019 45.7 2357 0.04 4.68 13.50 0.058 0.55 215 14.4 1737 NW | 304 48.8 96 68 8.3 - 1,022.6 0001 - 1554 - - 60.4 45.5 6.5 2311 - 1444 4.4 - 0.0 535 11.5 0.0 - 0.07 1240 0.01 1241 0.02 1243 0.04 1310 12.4
2/25/24 66.7 1427 43.3 0614 0.00 4.64 13.46 0.105 0.56 413 13.8 1338 N | 2 47.0 95 50 5.8 - 1,022.9 2210 - 1523 - - 64.0 42.9 5.0 2026 - 1914 5.8 - 2.6 535 10.6 0.1 - - - - - - - - - 12.3
2/24/24 73.8 1401 42.2 0649 0.00 4.64 13.46 0.109 0.55 406 9.5 1953 SSW | 195 46.2 97 37 4.5 - 1,022.5 0016 - 1620 - - 71.8 42.0 4.9 2313 - 1417 8.2 - 3.1 533 10.0 1.7 - - - - - - - - - 12.3
2/23/24 66.9 1510 42.8 0615 0.00 4.64 13.46 0.073 0.46 282 14.2 1239 ENE | 73 46.3 98 46 9.0 - 1,028.2 0003 - 1546 - - 64.5 42.2 3.1 0508 - 2138 5.1 - 6.3 530 11.9 0.1 - - - - - - - - - 12.4
2/22/24 63.6 1429 40.9 0704 0.00 4.64 13.46 0.091 0.43 388 12.0 1257 NNE | 15 47.1 98 60 8.5 - 1,029.8 0934 - 1611 - - 62.0 40.8 4.3 0644 - 1437 4.1 - 6.9 523 13.3 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/21/24 63.4 1411 41.2 0640 0.00 4.64 13.46 0.082 0.41 335 15.8 1456 WSW | 256 46.6 98 54 7.5 - 1,028.8 2143 - 0004 - - 61.5 41.1 6.7 2150 - 1448 3.7 - 5.3 516 13.7 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/20/24 63.1 1122 48.4 2330 0.20 4.64 13.46 0.034 0.37 116 20.8 1339 WSW | 237 51.0 98 62 14.8 - 1,022.5 2246 - 0003 - - 60.8 47.3 2.9 2153 - 0622 4.5 - 0.0 511 10.6 0.0 1.59 0.31 1407 0.01 1439 0.06 1417 0.16 1433 12.5
2/19/24 63.4 1027 54.1 0244 0.79 4.44 13.26 0.073 0.40 271 36.3 1042 S | 179 52.7 95 68 19.3 - 1,019.9 2323 - 0329 - - 61.4 52.0 3.0 0238 - 1014 7.8 - 0.0 511 7.2 0.0 1.39 1.56 1707 0.02 1731 0.19 1709 0.42 1739 12.4
2/18/24 70.5 1331 45.0 0520 0.27 3.65 12.47 0.090 0.39 307 35.2 1523 S | 189 52.8 98 49 5.3 - 1,018.9 0254 - 1805 - - 67.7 44.8 6.2 0554 - 2226 8.4 - 0.0 511 7.7 0.5 0.60 0.74 1835 0.01 2357 0.09 1838 0.15 1851 12.4
2/17/24 59.7 1420 50.6 0230 0.33 3.38 12.20 0.022 0.38 62 22.8 1608 S | 170 51.8 98 74 6.3 - 1,021.7 0116 - 1655 - 52.5 58.1 49.5 5.8 0432 -0.1 1534 5.0 - 0.0 511 10.0 0.0 0.33 0.88 1930 0.02 1928 0.04 1942 0.13 2003 12.5
2/16/24 62.1 1606 45.2 0430 0.00 3.05 11.87 0.039 0.44 146 7.9 0031 SSW | 201 48.7 98 62 10.5 - 1,025.9 0855 - 2349 - - 59.9 44.5 4.5 2219 - 1825 4.3 - 0.0 511 11.9 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/15/24 65.2 1259 46.0 0511 0.01 3.05 11.87 0.070 0.48 266 10.5 1417 N | 6 48.5 98 52 10.0 - 1,027.9 0913 - 0001 - - 62.2 46.2 4.7 0159 - 1509 4.6 - 0.0 511 11.1 0.0 0.18 0.01 0812 0.01 0713 0.01 0727 0.01 0812 12.4
2/14/24 60.8 1202 44.8 0003 0.17 3.04 11.86 0.040 0.47 134 23.4 1408 S | 173 49.4 98 67 6.0 - 1,024.7 2310 - 1520 - 50.8 58.6 44.2 4.7 0539 -2.4 1051 3.8 - 0.1 511 12.2 0.0 0.17 0.28 1912 0.01 1939 0.04 1920 0.11 1928 12.4
2/13/24 62.0 1311 41.8 0031 0.00 2.87 11.69 0.066 0.46 269 12.7 1448 NNE | 14 45.2 97 59 6.0 - 1,023.1 0034 - 1314 - - 59.0 41.3 - 1810 - 1307 3.3 - 9.3 511 14.7 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/12/24 61.2 1344 40.9 0054 0.00 2.87 11.69 0.065 0.45 284 10.1 1517 NNE | 24 44.6 98 46 39.0 - 1,027.6 0039 - 1627 - - 59.2 41.0 5.9 1922 - 1403 2.6 - 6.4 502 15.6 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/11/24 61.9 1449 37.3 0657 0.00 2.87 11.69 0.076 0.43 331 9.8 1522 NNW | 346 42.6 98 38 7.0 - 1,029.1 0803 - 1352 - - 59.9 36.8 3.9 1817 - 1505 2.9 - 11.2 495 16.8 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/10/24 63.4 1459 38.0 0701 0.00 2.87 11.69 0.089 0.40 360 14.4 1021 NNW | 329 39.4 98 34 6.8 - 1,027.0 2350 - 1443 - - 61.2 38.0 4.5 1845 - 1130 3.6 - 11.5 484 16.0 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/9/24 57.6 1541 36.3 0534 0.00 2.87 11.69 0.071 0.35 329 13.2 1631 WSW | 257 41.2 98 58 6.8 - 1,026.3 0904 - 1624 - - 55.8 35.9 3.5 1922 - 1149 1.8 - 12.3 472 18.7 0.0 - - - - - - - - - 12.4
2/8/24 57.7 1505 36.9 0705 0.00 2.87 11.69 0.062 0.33 278 16.6 1508 W | 275 41.3 98 59 8.3 - 1,023.9 2359 - 0018 - - 56.0 36.3 6.2 0203 - 1536 1.7 - 11.3 460 18.1 0.0 - - - - - - - - - 12.5
2/7/24 53.8 1521 46.9 0317 0.41 2.87 11.69 0.028 0.32 120 32.8 1527 WNW | 300 43.7 95 63 12.0 - 1,016.7 0000 - 1424 - 47.8 52.1 44.2 4.7 0259 -4.4 1408 0.6 - 0.0 449 14.8 0.0 0.41 2.77 1128 0.03 1129 0.09 1142 0.17 1227 12.6
2/6/24 58.8 1351 41.8 0557 0.00 2.46 11.28 0.060 0.32 252 15.6 1627 NW | 322 43.9 98 52 10.5 - 1,012.6 2359 - 1420 - 47.5 57.0 41.4 5.9 2226 -4.5 1333 2.1 - 8.3 449 15.8 0.0 - - - - - - - - - 12.5
2/5/24 62.0 1407 46.3 2317 0.24 2.46 11.28 0.048 0.32 177 27.2 0034 SSW | 207 48.5 98 58 15.0 - 1,013.1 1003 - 0001 - 51.2 60.1 45.4 3.8 2012 -2.3 1455 3.8 - 0.0 441 11.6 0.0 3.60 0.68 0332 0.01 0438 0.07 0343 0.15 0341 12.5
2/4/24 63.3 1449 48.8 0018 1.24 2.22 11.04 0.042 0.35 115 51.3 1714 S | 175 51.3 98 68 11.8 - 1,011.6 0001 - 1503 - 52.6 61.7 46.8 2.9 1447 -4.2 1523 5.1 - 0.0 441 9.9 0.0 3.36 2.25 1712 0.02 1713 0.15 1033 0.31 1102 12.5
2/3/24 58.4 1410 44.9 0730 0.48 0.98 9.80 0.037 0.37 136 16.6 2311 ESE | 117 46.3 98 56 4.3 - 1,021.3 0018 - 2359 - 48.6 56.1 43.9 2.2 0309 -2.3 1137 1.8 - 0.0 441 14.7 0.0 2.12 0.43 0302 0.01 2352 0.05 0311 0.10 2326 12.5
2/2/24 58.7 1310 43.9 2055 0.34 0.50 9.32 0.055 0.38 246 20.2 1058 NW | 311 47.0 98 55 5.5 - 1,021.3 2333 - 0002 - 49.2 56.9 44.1 5.3 1959 -3.5 1342 1.8 - 1.4 441 14.2 0.0 1.64 0.58 0038 0.01 2327 0.07 0047 0.11 0129 12.5
2/1/24 61.7 1211 48.6 2345 0.16 0.16 8.98 0.046 0.36 195 15.1 0409 SE | 136 50.4 98 62 8.0 - 1,012.7 2354 - 0025 - 51.7 59.8 48.1 4.3 0650 -3.0 1305 3.4 - 0.0 439 11.6 0.0 1.30 0.54 0721 0.01 2338 0.05 0733 0.16 0001 12.4
1/31/24 63.2 1224 53.5 2356 1.14 5.10 8.82 0.031 0.38 42 30.5 1028 S | 187 50.9 98 53 5.8 - 1,016.0 0110 - 1939 - 55.9 61.6 51.7 4.6 0103 -0.9 2019 8.0 - 0.0 439 7.0 0.0 1.14 0.64 1951 0.01 2358 0.07 2001 0.19 2019 12.5
1/30/24 70.9 1342 49.7 0716 0.00 3.96 7.68 0.066 0.41 240 17.2 1520 WSW | 243 49.4 95 36 11.3 - 1,023.0 0326 - 2359 - 56.6 68.0 49.4 6.7 0313 -3.8 1154 8.1 - 0.0 439 7.3 0.4 - - - - - - - - - 12.4
1/29/24 70.9 1436 45.0 0652 0.00 3.96 7.68 0.073 0.39 282 9.7 1431 ENE | 57 50.2 98 52 10.3 - 1,024.7 0001 - 1437 - - 68.7 44.7 7.0 1757 - 1523 7.3 - 0.0 439 9.4 0.9 - - - - - - - - - 12.4
1/28/24 69.7 1401 48.9 0715 0.00 3.96 7.68 0.060 0.36 230 10.3 1139 E | 92 52.0 98 52 7.5 - 1,027.4 0004 - 1547 - - 67.1 48.8 3.9 1925 - 1532 8.2 - 0.0 439 7.4 0.6 - - - - - - - - - 12.4
1/27/24 66.0 1513 47.3 0725 0.00 3.96 7.68 0.051 0.36 208 11.0 0945 NE | 54 50.7 98 61 9.3 - 1,031.0 0007 - 1439 - 54.5 63.9 46.6 3.9 0559 -4.3 1326 6.1 - 0.0 439 9.3 0.0 - - - - - - - - - 12.4
1/26/24 62.7 1231 46.9 0056 0.00 3.96 7.68 0.038 0.33 140 8.5 1254 E | 82 48.3 96 58 12.0 - 1,031.1 2352 - 0354 - 52.5 61.1 46.2 3.2 1737 -3.7 1230 4.5 - 0.0 439 11.1 0.0 - - - - - - - - - 12.4
1/25/24 62.7 1448 43.8 0732 0.00 3.96 7.68 0.067 0.31 291 14.2 1430 N | 355 48.5 98 63 23.3 - 1,028.8 2359 - 0017 - 51.7 60.9 43.6 3.7 0449 -4.5 1305 4.0 - 1.6 439 12.1 0.0 - - - - - - - - - 12.4
1/24/24 66.3 1414 51.8 2341 0.51 3.96 7.68 0.054 0.28 220 17.9 0817 SE | 134 53.7 98 67 23.0 - 1,024.6 2325 - 1443 - 55.8 64.2 50.8 3.7 2332 -3.4 1521 7.3 - 0.0 438 7.7 0.0 2.34 1.71 0737 0.03 0737 0.14 0749 0.37 0752 12.4
1/23/24 63.6 1358 50.9 2003 0.01 3.45 7.17 0.052 0.28 216 13.5 1551 WNW | 300 52.4 98 69 13.3 - 1,023.8 2249 - 0126 - 54.2 61.3 50.1 2.5 1930 -5.3 1314 5.4 - 0.0 438 9.6 0.0 1.83 0.01 0436 0.01 0337 0.01 0351 0.01 0436 12.4
1/22/24 63.7 1303 51.1 1951 1.50 3.44 7.16 0.042 0.26 177 17.6 0102 SE | 124 55.1 98 74 5.8 - 1,017.2 2345 - 0119 - 55.3 61.9 50.6 2.8 1838 -3.7 1154 7.1 - 0.0 438 7.9 0.0 1.82 3.27 0432 0.03 1027 0.20 0502 0.49 0437 12.4
1/21/24 65.2 1152 53.6 0740 0.32 1.94 5.66 0.053 0.25 164 20.2 2200 SSE | 148 53.3 96 67 3.8 - 1,013.7 0954 - 2315 - 56.9 62.8 52.6 1.5 0716 -2.4 1117 8.6 - 0.0 438 6.4 0.0 0.32 0.72 2058 0.01 2358 0.05 2346 0.13 0000 12.4
1/20/24 60.2 1216 51.6 0530 0.19 1.62 5.34 0.023 0.24 63 17.9 1503 SSW | 201 53.1 98 75 11.0 - 1,013.6 0959 - 1513 - 54.4 59.3 50.8 2.9 0417 -2.1 1212 6.4 - 0.0 438 8.6 0.0 0.24 0.18 1337 0.01 1614 0.04 0924 0.08 0953 12.5
1/19/24 59.4 2157 45.3 0603 0.05 1.43 5.15 0.017 0.25 54 20.8 1635 ESE | 112 50.3 98 74 25.3 - 1,020.8 0001 - 2357 - 51.3 58.8 44.9 3.6 2109 -0.9 1059 3.7 - 0.0 438 12.2 0.0 - 0.18 1551 0.01 2236 0.02 1503 0.02 1754 12.5
1/18/24 62.0 1500 41.7 0646 0.00 1.38 5.10 0.039 0.27 177 9.0 1222 E | 80 46.7 98 64 7.3 - 1,024.4 0003 - 1321 - 49.2 59.9 41.2 3.4 0613 -3.4 1420 3.0 - 8.4 438 14.6 0.0 - - - - - - - - - 12.4
1/17/24 61.1 1315 44.5 2348 0.00 1.38 5.10 0.050 0.29 220 11.7 0004 WSW | 249 50.3 98 61 8.0 - 1,024.5 2338 - 0045 - 52.0 59.2 44.1 4.3 0143 -4.2 1251 4.1 - 0.3 429 11.6 0.0 - 0.01 0048 - - 0.01 0003 0.01 0048 12.4
